介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 加算 (1日) | 合計金額 (1日) | 日常 生活費 | 合計金額 (30日) |
要介護1 | 1段階 | 0 | 300 | 573 | 95 +α | 968 | 180 | 34,440 |
2段階 | 370 | 390 | 1,428 | 48,240 | ||||
3段階① | 370 | 650 | 1,688 | 56,040 | ||||
3段階② | 370 | 1,360 | 2,398 | 77,340 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 2,968 | 94,440 | ||||
要介護2 | 1段階 | 0 | 300 | 641 | 1,036 | 36,480 | ||
2段階 | 370 | 390 | 1,496 | 50,280 | ||||
3段階① | 370 | 650 | 1,756 | 58,080 | ||||
3段階② | 370 | 1,360 | 2,466 | 79,380 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,036 | 96,480 | ||||
要介護3 | 1段階 | 0 | 300 | 712 | 1,107 | 38,610 | ||
2段階 | 370 | 390 | 1,567 | 52,410 | ||||
3段階① | 370 | 650 | 1,827 | 60,210 | ||||
3段階② | 370 | 1,360 | 2,537 | 81,510 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,107 | 98,610 | ||||
要介護4 | 1段階 | 0 | 300 | 780 | 1,175 | 40,650 | ||
2段階 | 370 | 390 | 1,635 | 54,450 | ||||
3段階① | 370 | 650 | 1,895 | 62,250 | ||||
3段階② | 370 | 1,360 | 2,605 | 83,550 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,175 | 100,650 | ||||
要介護5 | 1段階 | 0 | 300 | 847 | 1,242 | 42,660 | ||
2段階 | 370 | 390 | 1,702 | 56,460 | ||||
3段階① | 370 | 650 | 1,962 | 64,260 | ||||
3段階② | 370 | 1,360 | 2,672 | 85,560 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,242 | 102,660 |
日常生活継続維持加算 | 36 | 初期加算(入所30日間) | 30 |
看護体制加算I イ | 6 | 科学的介護推進体制加算(I) | 40/月 |
看護体制加算II イ | 13 | 科学的介護推進体制加算(II) | 50/月 |
機能訓練加算 | 12 | 口腔衛生管理加算(I) | 90/月 |
療養食加算(1食) | 6 | 口腔衛生管理加算(II) | 110/月 |
夜間職員配置加算III イ | 28 | 排せつ支援加算 | 10~20/月 |
介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 加算 (1日) | 合計金額 (1日) | 日常 生活費 | 合計金額 (30日) |
要介護1 | 1段階 | 0 | 300 | 596 | 62 +α | 958 | 180 | 30,308 |
2段階 | 370 | 600 | 1,032 | 32,232 | ||||
3段階① | 370 | 1,000 | 1,432 | 42,632 | ||||
3段階② | 370 | 1,300 | 1,732 | 50,432 | ||||
4段階 | 855 | 1,455 | 2,362 | 66,812 | ||||
要介護2 | 1段階 | 0 | 300 | 665 | 1,027 | 33,129 | ||
2段階 | 370 | 600 | 1,697 | 51,219 | ||||
3段階① | 370 | 1,000 | 2,097 | 62,019 | ||||
3段階② | 370 | 1,300 | 2,397 | 70,119 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,027 | 87,129 | ||||
要介護3 | 1段階 | 0 | 300 | 737 | 1,099 | 38,370 | ||
2段階 | 370 | 600 | 1,769 | 58,470 | ||||
3段階① | 370 | 1,000 | 2.169 | 70,470 | ||||
3段階② | 370 | 1,300 | 2.469 | 79,470 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3.099 | 98,370 | ||||
要介護4 | 1段階 | 0 | 300 | 806 | 1,168 | 40,440 | ||
2段階 | 370 | 600 | 1,838 | 60,540 | ||||
3段階① | 370 | 1,000 | 2.238 | 72,540 | ||||
3段階② | 370 | 1,300 | 2.538 | 81,540 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,168 | 100,440 | ||||
要介護5 | 1段階 | 0 | 300 | 874 | 1,236 | 42,480 | ||
2段階 | 370 | 600 | 1,906 | 62,580 | ||||
3段階① | 370 | 1,000 | 2,306 | 74,580 | ||||
3段階② | 370 | 1,300 | 2,606 | 83,580 | ||||
4段階 | 855 | 1,445 | 3,236 | 102,480 |
サービス提供体制加算II | 18 |
夜間職員配置加算III | 15 |
機能訓練加算 | 12 |
送迎加算 | 184 |
看護体制加算I | 4 |
看護体制加算II | 13 |
要介護度 | 区分限度額 | 利用限度日数 |
要支援1 | 5,003 | 10日 |
要支援2 | 10,473 | 17日 |
要介護度1 | 16,692 | 26日 |
要介護度2 | 19,616 | 27日 |
要介護度3 | 26,931 | 30日 |
要介護度4 | 30,806 | 30日 |
要介護度5 | 36,065 | 30日 |
入所料金表 (98KB) |
ショートステイ料金表 (103KB) ※料金表をダウンロードされたい方はこちらよりお願い致します。 |