介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 加算 (1日) | 合計金額 (1日) | 日常 生活費 | 合計金額 (30日) |
要介護1 | 1段階 | 0 | 300 | 589 | 95 +α | 984 | 60 | 31,320 |
2段階 | 430 | 390 | 1,504 | 46,920 | ||||
3段階① | 430 | 650 | 1,764 | 54,720 | ||||
3段階② | 430 | 1,360 | 2,474 | 76,020 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,044 | 93,120 | ||||
要介護2 | 1段階 | 0 | 300 | 659 | 1,054 | 33,420 | ||
2段階 | 430 | 390 | 1,574 | 49,020 | ||||
3段階① | 430 | 650 | 1,834 | 56,820 | ||||
3段階② | 430 | 1,360 | 2,544 | 78,120 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,114 | 95,220 | ||||
要介護3 | 1段階 | 0 | 300 | 732 | 1,127 | 35,610 | ||
2段階 | 430 | 390 | 1,647 | 51,210 | ||||
3段階① | 430 | 650 | 1,907 | 59,010 | ||||
3段階② | 430 | 1,360 | 2,617 | 80,310 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,187 | 97,410 | ||||
要介護4 | 1段階 | 0 | 300 | 802 | 1,197 | 37,710 | ||
2段階 | 430 | 390 | 1,717 | 53,310 | ||||
3段階① | 430 | 650 | 1,977 | 61,110 | ||||
3段階② | 430 | 1,360 | 2,687 | 82,410 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,257 | 99,510 | ||||
要介護5 | 1段階 | 0 | 300 | 871 | 1,266 | 39,780 | ||
2段階 | 430 | 390 | 1,786 | 55,380 | ||||
3段階① | 430 | 650 | 2,046 | 63,180 | ||||
3段階② | 430 | 1,360 | 2,756 | 84,480 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,326 | 101,580 |
日常生活継続維持加算 | 36 | 初期加算(入所30日間) | 30 |
看護体制加算I イ | 6 | 科学的介護推進体制加算(I) | 40/月 |
看護体制加算II イ | 13 | 科学的介護推進体制加算(II) | 50/月 |
機能訓練加算 | 12 | 口腔衛生管理加算(I) | 90/月 |
療養食加算(1食) | 6 | 口腔衛生管理加算(II) | 110/月 |
夜間職員配置加算III イ | 28 | 排せつ支援加算 | 10~20/月 |
介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 加算 (1日) | 合計金額 (1日) | 日常 生活費 | 合計金額 (30日) |
要介護1 | 1段階 | 0 | 300 | 603 | 62 +α | 965 | 60 | 26,890 |
2段階 | 430 | 600 | 1,695 | 45,870 | ||||
3段階① | 430 | 1,000 | 2,095 | 56,870 | ||||
3段階② | 430 | 1,300 | 2,395 | 64,070 | ||||
4段階 | 915 | 1,455 | 3,025 | 80,450 | ||||
要介護2 | 1段階 | 0 | 300 | 672 | 1,034 | 29,178 | ||
2段階 | 430 | 600 | 1,764 | 49,428 | ||||
3段階① | 430 | 1,000 | 2,164 | 60,228 | ||||
3段階② | 430 | 1,300 | 2,464 | 68,328 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,094 | 85,338 | ||||
要介護3 | 1段階 | 0 | 300 | 745 | 1,107 | 35,010 | ||
2段階 | 430 | 600 | 1,837 | 56,910 | ||||
3段階① | 430 | 1,000 | 2.237 | 68,910 | ||||
3段階② | 430 | 1,300 | 2.537 | 77,910 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3.167 | 96,810 | ||||
要介護4 | 1段階 | 0 | 300 | 815 | 1,177 | 37,110 | ||
2段階 | 430 | 600 | 1,907 | 59,010 | ||||
3段階① | 430 | 1,000 | 2.307 | 71,010 | ||||
3段階② | 430 | 1,300 | 2.607 | 80,010 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,237 | 98,910 | ||||
要介護5 | 1段階 | 0 | 300 | 884 | 1,246 | 39,180 | ||
2段階 | 430 | 600 | 1,976 | 61,080 | ||||
3段階① | 430 | 1,000 | 2,376 | 73,080 | ||||
3段階② | 430 | 1,300 | 2,676 | 82,080 | ||||
4段階 | 915 | 1,445 | 3,306 | 100,980 |
サービス提供体制加算II | 18 |
夜間職員配置加算III | 15 |
機能訓練加算 | 12 |
送迎加算 | 184 |
看護体制加算I | 4 |
看護体制加算II | 13 |
看取り連携体制加算 | 64 |
要介護度 | 区分限度額 | 利用限度日数 |
要支援1 | 5,003 | 10日 |
要支援2 | 10,473 | 17日 |
要介護度1 | 16,692 | 26日 |
要介護度2 | 19,616 | 27日 |
要介護度3 | 26,931 | 30日 |
要介護度4 | 30,806 | 30日 |
要介護度5 | 36,065 | 30日 |
入所料金表 (98KB) |
ショートステイ料金表 (103KB) ※料金表をダウンロードされたい方はこちらよりお願い致します。 |