介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 合計金額 (1日) | 合計金額 (30日) |
要介護1 | 1段階 | 820 | 300 | 661 | 1,781 | 53,430 |
2段階 | 820 | 390 | 1,871 | 56,130 | ||
3段階① | 1,310 | 650 | 2,621 | 78,630 | ||
3段階② | 1,310 | 1,360 | 3,331 | 99,930 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,112 | 123,360 | ||
要介護2 | 1段階 | 820 | 300 | 730 | 1,850 | 55,550 |
2段階 | 820 | 390 | 1,940 | 58,200 | ||
3段階① | 1,310 | 650 | 2,690 | 80,700 | ||
3段階② | 1,310 | 1,360 | 3,400 | 102,000 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,181 | 125,430 | ||
要介護3 | 1段階 | 820 | 300 | 803 | 1,923 | 57,690 |
2段階 | 820 | 390 | 2,013 | 60,390 | ||
3段階① | 1,310 | 650 | 2,763 | 82,890 | ||
3段階② | 1,310 | 1,360 | 3,473 | 104,190 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,254 | 127,620 | ||
要介護4 | 1段階 | 820 | 300 | 874 | 1,994 | 59,820 |
2段階 | 820 | 390 | 2,084 | 62,520 | ||
3段階① | 1,310 | 650 | 2,834 | 85,020 | ||
3段階② | 1,310 | 1,360 | 3,544 | 106,320 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,325 | 129,750 | ||
要介護5 | 1段階 | 820 | 300 | 942 | 2,062 | 61,860 |
2段階 | 820 | 390 | 2,152 | 64,560 | ||
3段階① | 1,310 | 650 | 2,902 | 87,060 | ||
3段階② | 1,310 | 1,360 | 3,612 | 108,360 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,393 | 131,790 |
日常生活継続維持加算 | 46 | 初期加算 | 30 |
看護体制加算I イ | 12 | 科学的介護推進体制加算(I) | 40/月 |
看護体制加算II イ | 23 | 科学的介護推進体制加算(II) | 50/月 |
看取り介護加算I | 72~1280 | 口腔衛生管理加算(I) | 90/月 |
褥瘡マネジメント加算(I) | 3/月 | 口腔衛生管理加算(II) | 110/月 |
褥瘡マネジメント加算(II) | 13/月 | 排せつ支援加算 | 10~20/月 |
介護認定 | 所得段階 | 居住費 | 食費 | 介護保険 負担金 | 合計金額 (1日) | 合計金額 |
要介護1 | 1段階 | 820 | 300 | 696 | 1,816 | 41,768 |
2段階 | 820 | 600 | 2,116 | 48,668 | ||
3段階① | 1,310 | 1,000 | 3,006 | 69,138 | ||
3段階② | 1,310 | 1,300 | 3,306 | 76,038 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,147 | 95,381 | ||
要介護2 | 1段階 | 820 | 300 | 764 | 1,884 | 47,100 |
2段階 | 820 | 600 | 2,184 | 54,600 | ||
3段階① | 1,310 | 1,000 | 3,074 | 76,850 | ||
3段階② | 1,310 | 1,300 | 3,374 | 84,350 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,215 | 105,375 | ||
要介護3 | 1段階 | 820 | 300 | 838 | 1,958 | 58,740 |
2段階 | 820 | 600 | 2,258 | 67,740 | ||
3段階① | 1,310 | 1,000 | 3,148 | 94,440 | ||
3段階② | 1,310 | 1,300 | 3,448 | 103,440 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,289 | 128,670 | ||
要介護4 | 1段階 | 820 | 300 | 908 | 2,028 | 60,840 |
2段階 | 820 | 600 | 2,328 | 69,840 | ||
3段階① | 1,310 | 1,000 | 3,218 | 96,540 | ||
3段階② | 1,310 | 1,300 | 3,518 | 105,540 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,359 | 130,770 | ||
要介護5 | 1段階 | 820 | 300 | 976 | 2,096 | 62,880 |
2段階 | 820 | 600 | 2,396 | 71,880 | ||
3段階① | 1,310 | 1,000 | 3,286 | 98,580 | ||
3段階② | 1,310 | 1,300 | 3,586 | 107,580 | ||
4段階 | 2,006 | 1,445 | 4,427 | 132,810 |
サービス提供体制加算I | 22 | 看護体制加算II | 8 |
送迎加算 | 184 | 看護体制加算III イ | 12 |
看護体制加算I | 4 | 看護体制加算IV イ | 23 |
要介護度 | 区分限度額 | 利用限度日数 |
要支援1 | 5,003 | 9日 |
要支援2 | 10,473 | 15日 |
要介護度1 | 16,692 | 23日 |
要介護度2 | 19,616 | 25日 |
要介護度3 | 26,931 | 30日 |
要介護度4 | 30,806 | 30日 |
要介護度5 | 36,065 | 30日 |
入所料金表 (324KB) |
ショートステイ料金表 (442KB) ※料金表をダウンロードされたい方はこちらよりお願い致します。 |